| Part Nee | 2 CL69 |
| Beschreiwung | Héich VOLTAGE ; LOW CURRENT SILICON RECIFIER DIODES |
| Parameter | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| Ëmweltschutz | RoHS |
| Fabrikant | HVC Kondensator |
| Saache | Symbol | Zoustand | Wäert | Unitéiten |
| Widderhuelend Peak Reverse Volt | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| Duerchschnëtt Forward Current | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| Surge Forward Stroum | IFSM |
50HZ Hallef-Sinus Wave Resistenzlaascht Tbriechen = 50 ℃ |
0.5 | A |
| Kräizung Operatiounstemperatur | Tj | Halfsine Welle Peak Volt | 125 | ℃ |
| Betrib Ëmfeldtemperatur | Tc | 100 | ℃ | |
| Stockage Temperatur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| Saache | Symbol | Zoustand | Wäert | Unitéiten |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 18 | V |
| Reverse Erhuelungszäit Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| Peak Réckstroum | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| Kräizung Kapazitéit Max | Cj | 2 | pF |
| HVC Part Number | HVD-2CL69 Fotoen |
|
|
|
| Saache | Symbol | Zoustand | 2 CL70 | 2 CL71 | 2 CL72 | 2 CL73 | 2 CL74 | Unitéiten |
| Widderhuelend Peak Reverse Volt | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| Duerchschnëtt Forward Current | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| Surge Forward Stroum | IFSM |
50HZ Hallef-Sinus Wave Resistenzlaascht Tbriechen = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Kräizung Operatiounstemperatur | Tj | Halfsine Welle Peak Volt | 125 | ℃ | ||||
| Betrib Ëmfeldtemperatur | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Stockage Temperatur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Saache | Symbol | Zoustand | 2 CL75 | 2 CL76 | 2 CL77 | 2 CL79 | 2 CL82 | Unitéiten |
| Widderhuelend Peak Reverse Volt | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| Duerchschnëtt Forward Current | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| Surge Forward Stroum | IFSM |
50HZ Hallef-Sinus Wave Resistenzlaascht Tbriechen = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Kräizung Operatiounstemperatur | Tj | Halfsine Welle Peak Volt | 125 | ℃ | ||||
| Betrib Ëmfeldtemperatur | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Stockage Temperatur | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Saache | Symbol | Zoustand | 2 CL70 | 2 CL71 | 2 CL72 | 2 CL73 | 2 CL74 | Unitéiten |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| Reverse Erhuelungszäit Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Peak Réckstroum | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Kräizung Kapazitéit Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Saache | Symbol | Zoustand | 2 CL75 | 2 CL76 | 2 CL77 | 2 CL79 | 2 CL82 | Unitéiten |
| Forward Peak Valtage Max | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| Reverse Erhuelungszäit Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Peak Réckstroum | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Kräizung Kapazitanz Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Saache | 2 CL70 | 2 CL71 | 2 CL72 | 2 CL73 | 2 CL74 | 2 CL75 | 2 CL76 | 2 CL77 | 2 CL79 | 2 CL82 |
| Mainbody Duerchmiesser | 3 | |||||||||
| Mainbody Längt | 8 | 10 | 12 | |||||||
| Lead Längt | 20 | |||||||||
Kontakt: Sales Department
Telefon: + 86 13689553728
Telefon: + 86-755-61167757
Email: [Email geschützt]
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C