10KV 100mA Héich Volt Diode China Hiersteller

| Deel Number | Repetitive Peak Reverse Voltage (VRRM) | Duerchschnëttlecht Ausgangsstroum (IO) | Maximal Récksäit Erhuelung Zäit (Trr) |
| EF150 | 1.5KV | 600mA | / |
| RF160B | 1.6KV | 500mA | 250ns |
| RF160A Fotoen | 1.6KV | 500mA | 150ns |
| DV10P Fotoen | 10KV | 55mA | 75ns |
| G10FS | 10KV | 25mA | 100ns |
| HL1000 | 10KV | 40mA | 100ns |
| HVEF10P | 10KV | 20mA | 20ns |
| HV37-10 Fotoen | 10KV | 190mA | 150ns |
| HV37-10F Fotoen | 10KV | 190mA | 120ns |
| CL03-10 Fotoen | 10KV | 300mA | 100ns |
| 2CL2FG | 10KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2G | 10KV | 100mA | / |
| 2CL2FK | 10KV | 140mA | 100ns |
| BR10F | 10KV | 250mA | 100ns |
| BRU10SF Ubidder | 10KV | 250mA | 75ns |
| HV550S10 Fotoen | 10KV | 450mA | / |
| HVCF100 | 10KV | 650mA | 75ns |
| EP1000 | 10KV | 150mA | / |
| RP1000B Präis | 10KV | 100mA | 250ns |
| RP1000A | 10KV | 100mA | 150ns |
| DR1000 | 10KV | 25mA | 100ns |
| DL1000 | 10KV | 25mA | 150ns |
| TV10 | 10KV | 5mA | 100ns |
| VT1000 | 10KV | 50mA | / |
| RVT1000 Präis | 10KV | 50mA | 100ns |
| RUST 2010 | 10KV | 100mA | 50ns |
| SL1000 | 10KV | 40mA | 100ns |
| SR1000 | 10KV | 25mA | 100ns |
| 2 CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| T72A | 10KV | 5mA | 80ns |
| ER1100 | 11KV | 100mA | / |
| RR1100B Präis | 11KV | 80mA | 250ns |
| XLU 12 | 11KV | 100mA | 50ns |
| G12FS | 12KV | 25mA | 100ns |
| HL1200 | 12KV | 40mA | 100ns |
| HVEF12P | 12KV | 20mA | 20ns |
| HVRT120 | 12KV | 30mA | 100ns |
| HV07-12B Fotoen | 12KV | 225mA | / |
| HV37-12 Fotoen | 12KV | 250mA | 100ns |
| HV37-12F Fotoen | 12KV | 300mA | 80ns |
| CL03-12 Fotoen | 12KV | 250mA | 100ns |
| 2CL2FH | 12KV | 60mA | 150ns |
| 2 CL2H | 12KV | 100mA | / |
| 2 CL106 | 12KV | 450mA | / |
| ER1200 | 12KV | 100mA | / |
| RR1200B Präis | 12KV | 80mA | 250ns |
| RR 1200A Eng | 12KV | 80mA | 150ns |
| DR1200 | 12KV | 25mA | 100ns |
| DL1200 | 12KV | 25mA | 150ns |
| QR12 | 12KV | 6mA | 100ns |
| TV12 | 12KV | 5mA | 100ns |
| VT1200 | 12KV | 50mA | / |
| RVT1200 Präis | 12KV | 50mA | 100ns |
| SL1200 | 12KV | 40mA | 100ns |
| SR1200 | 12KV | 25mA | 100ns |
| 2 CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL104 | 12KV | 350mA | / |
| 2 CL106 | 12KV | 450mA | / |
| 2 CL12 | 12KV | 5mA | 100ns |
| T73A | 12KV | 5mA | 80ns |
| T3512H | 12KV | 350mA | / |
| T4512H | 12KV | 450mA | / |
| 2 CL3512H | 12KV | 350mA | / |
| 2 CL4512H | 12KV | 450mA | / |
| TV14 | 14KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL14 | 14KV | 5mA | 100ns |
| T74A | 14KV | 5mA | 80ns |
| G15FS | 15KV | 25mA | 100ns |
| HVRT150 | 15KV | 30mA | 100ns |
| HVRL150 | 15KV | 30mA | 100ns |
| CL03-15 Fotoen | 15KV | 200mA | 100ns |
| 2CL2FJ | 15KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2J | 15KV | 100mA | / |
| 2CL2FL | 15KV | 120mA | 100ns |
| UX-F2CL15 | 15KV | 150mA | 50ns |
| UX-F15B Ubidder | 15KV | 200mA | 50ns |
| HV550S15 Fotoen | 15KV | 350mA | / |
| DR1500 | 15KV | 25mA | 100ns |
| VT1500 | 15KV | 50mA | / |
| RVT1500 Präis | 15KV | 50mA | 100ns |
| SR1500 | 15KV | 25mA | 100ns |
| TG1015 | 15KV | 100mA | 150ns |
| SHV049 | 15KV | 100mA | 150ns |
| 2CLG1015 | 15KV | 100mA | 150ns |
| TV16 | 16KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL16 | 16KV | 5mA | 100ns |
| T75A | 16KV | 5mA | 80ns |
| XLR 20 | 18KV | 100mA | 175ns |
| 2 CL76 | 18KV | 5mA | 100ns |
| HVRW1 | 1KV | 2500mA | 150ns |
| EF100 | 1KV | 600mA | / |
| HVCF25 | 2.5KV | 1500mA | 75ns |
| EG250 | 2.5KV | 400mA | / |
| 3W2.5 | 2.5KV | 2A | / |
| 3 rw2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns |
| G20FS | 20KV | 25mA | 100ns |
| HVRT200 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HVRL200 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HV37-20 Fotoen | 20KV | 200mA | 100ns |
| HV37-20F Fotoen | 20KV | 200mA | 80ns |
| CL03-20 Fotoen | 20KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FM Fotoen | 20KV | 100mA | / |
| HV550S20 Fotoen | 20KV | 250mA | / |
| TV20 | 20KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL20 | 20KV | 5mA | 100ns |
| JB99 | 20KV | 20mA | 100ns |
| JB99T | 20KV | 20mA | 100ns |
| G25FS | 25KV | 25mA | 100ns |
| HVRT250 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HVRL250 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HV550S25 Fotoen | 25KV | 200mA | / |
| G2FSA | 2KV | 25mA | 75ns |
| NV20FP | 2KV | 20mA | 80ns |
| BR2F | 2KV | 900mA | 100ns |
| BR2 | 2KV | 1000mA | / |
| HVRW2 | 2KV | 1500mA | 150ns |
| UFHV2K | 2KV | 550mA | 75ns |
| EF200 | 2KV | 600mA | / |
| EG200 | 2KV | 400mA | / |
| RF200B | 2KV | 500mA | 250ns |
| RF200A Fotoen | 2KV | 500mA | 150ns |
| 3W2 | 2KV | 2A | / |
| 3 rw2 | 2KV | 1.5A | 250ns |
| BR2 | 2KV | 1000mA | / |
| EH350 | 3.5KV | 300mA | / |
| FBR 3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns |
| G30FS | 30KV | 25mA | 100ns |
| HVRT300 | 30KV | 30mA | 100ns |
| HVRL300 | 30KV | 30mA | 100ns |
| CL03-30 Fotoen | 30KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FP | 30KV | 140mA | 100ns |
| UX-F30B Ubidder | 30KV | 100mA | 50ns |
| HV550S30 Fotoen | 30KV | 200mA | / |
| TVR 30 | 30KV | 10mA | 100ns |
| DD2000 | 30KV | 10mA | / |
| 2CL2FR | 35KV | 100mA | 100ns |
| G3FSA | 3KV | 25mA | 75ns |
| HL300 | 3KV | 40mA | 100ns |
| NV30FP | 3KV | 20mA | 80ns |
| BR3F | 3KV | 900mA | 100ns |
| HV200UF3 | 3KV | 375mA | 50ns |
| HVRW3 | 3KV | 1500mA | 150ns |
| HVW3 | 3KV | 2000mA | / |
| UFHV3K | 3KV | 400mA | 75ns |
| EG300 | 3KV | 400mA | / |
| EH300 | 3KV | 300mA | / |
| RG300B | 3KV | 350mA | 250ns |
| RK300B Online Uerdnung | 3KV | 150mA | 250ns |
| RG300A Online Uerdnung | 3KV | 350mA | 150ns |
| RK300A | 3KV | 150mA | 150ns |
| FBR 3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| 3W3 | 3KV | 2A | / |
| 3 rw3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| DR300 | 3KV | 25mA | 100ns |
| DL300 | 3KV | 25mA | 150ns |
| 103 RUSH | 3KV | 200mA | 50ns |
| SL300 | 3KV | 40mA | 100ns |
| SR300 | 3KV | 25mA | 100ns |
| R3000 | 3KV | 200mA | / |
| R3000F | 3KV | 200mA | / |
| RFC3K | 3KV | 200mA | / |
| 2 CL703 | 3KV | 5mA | 80ns |
| EK450 | 4.5KV | 200mA | / |
| HVRL400 | 40KV | 30mA | 100ns |
| HV550S45 Fotoen | 45KV | 100mA | / |
| G4FSA | 4KV | 25mA | 75ns |
| NV40FP | 4KV | 20mA | 80ns |
| BR4F | 4KV | 600mA | 100ns |
| BR4 | 4KV | 850mA | / |
| HV200UF4 | 4KV | 375mA | 50ns |
| HVRW4 | 4KV | 1000mA | 150ns |
| UFHV4K | 4KV | 350mA | 75ns |
| EH400 | 4KV | 300mA | / |
| RK400B Online Uerdnung | 4KV | 150mA | 250ns |
| RK400A | 4KV | 150mA | 150ns |
| FB4 | 4KV | 2A | / |
| FBR 4 | 4KV | 1.5A | 250ns |
| 104 RUSH | 4KV | 200mA | 50ns |
| 2 CL69 | 4KV | 5mA | 100ns |
| R4000 | 4KV | 200mA | / |
| R4000F | 4KV | 200mA | / |
| RFC4K | 4KV | 200mA | / |
| 2 CL4 | 4KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL704 | 4KV | 5mA | 80ns |
| BR4 | 4KV | 1000mA | / |
| G5FSA | 5KV | 25mA | 75ns |
| HL500 | 5KV | 40mA | 100ns |
| NV50FP | 5KV | 20mA | 80ns |
| BR5F | 5KV | 600mA | 100ns |
| HV200UF5 | 5KV | 375mA | 50ns |
| HVCF50 | 5KV | 1200mA | 75ns |
| EK500 | 5KV | 200mA | / |
| RK500B Online Uerdnung | 5KV | 150mA | 250ns |
| RK500A | 5KV | 150mA | 150ns |
| FB5 | 5KV | 2A | / |
| XLR 5 | 5KV | 200mA | 175ns |
| XMR5 | 5KV | 500mA | 150ns |
| XMU5 | 5KV | 300mA | 75ns |
| DR500 | 5KV | 25mA | 100ns |
| DL500 | 5KV | 25mA | 150ns |
| 105 RUSH | 5KV | 200mA | 50ns |
| SL500 | 5KV | 40mA | 100ns |
| SR500 | 5KV | 25mA | 100ns |
| R5000 | 5KV | 200mA | / |
| R5000F | 5KV | 200mA | / |
| DV6P Fotoen | 6KV | 75mA | 75ns |
| G6FS | 6KV | 25mA | 100ns |
| BR6F | 6KV | 500mA | 100ns |
| EK600 | 6KV | 200mA | / |
| RK600B Online Uerdnung | 6KV | 150mA | 250ns |
| RK600A | 6KV | 150mA | 150ns |
| TV6 | 6KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| 2 CL6 | 6KV | 5mA | 100ns |
| TS01 | 6KV | 350mA | / |
| G7FS | 7KV | 25mA | 100ns |
| EM700 | 7KV | 175mA | / |
| 700 RMB | 7KV | 125mA | 250ns |
| DV8P Fotoen | 8KV | 60mA | 75ns |
| G8FS | 8KV | 25mA | 100ns |
| HL800 | 8KV | 40mA | 100ns |
| HVEF8P | 8KV | 30mA | 20ns |
| HVRT080 | 8KV | 30mA | 100ns |
| HV37-08 Fotoen | 8KV | 210mA | 150ns |
| HV37-08F Fotoen | 8KV | 210mA | 50ns |
| CL03-08 Fotoen | 8KV | 400mA | 100ns |
| 2 CL2FF | 8KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2F | 8KV | 100mA | / |
| UX-FBR8 | 8KV | 420mA | / |
| UX-FOB | 8KV | 500mA | / |
| BR8F | 8KV | 400mA | 100ns |
| HV550S08 Fotoen | 8KV | 550mA | / |
| EM800 | 8KV | 175mA | / |
| 800 RMB | 8KV | 125mA | 250ns |
| RM 800 A | 8KV | 125mA | 150ns |
| DR800 | 8KV | 25mA | 100ns |
| DL800 | 8KV | 25mA | 150ns |
| TV8 | 8KV | 5mA | 100ns |
| RUST 2008 | 8KV | 100mA | 50ns |
| SL800 | 8KV | 40mA | 100ns |
| SR800 | 8KV | 25mA | 100ns |
| 2 CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| T71A | 8KV | 5mA | 80ns |
| TG3508 | 8KV | 350mA | 150ns |
| UX-C2B Präis | 8KV | 500mA | 35ns |
| 2 CL105 | 9KV | 450mA | / |
| EP900 | 9KV | 150mA | / |
| RP900B Präis | 9KV | 100mA | 250ns |
| XLR 10 | 9KV | 200mA | 175ns |
| XMU10 | 9KV | 300mA | 75ns |
| 2 CL103 | 9KV | 350mA | / |
| 2 CL105 | 9KV | 450mA | / |
| T3509 | 9KV | 350mA | / |
| T4509 | 9KV | 450mA | / |

Kontakt: Sales Department
Telefon: + 86 13689553728
Telefon: + 86-755-61167757
Email: [Email geschützt]
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C